Analiz seçin, sepete ekleyin, teklif alın. 357 test parametresi, 19 analiz grubu.
Türk Gıda Kodeksi (TGK) ve Tarım Bakanlığı yönetmeliklerine göre gıda işletmelerinin düzenli olarak yaptırması gereken temel analizlerdir. Aşağıdaki 10 parametre, restoran ve yemek üretim tesisleri için kritik önem taşımaktadır.
| Kod | Parametre | Fiyat | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| A-MIC-001 | Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri | 250 TL | €5-10 | |
| A-MIC-004 | Toplam Koliform | 250 TL | €5-10 | |
| A-MIC-006 | E. coli | 280 TL | €5-10 | |
| A-MIC-013 | Salmonella spp. | 350 TL | €5-10 | |
| A-MIC-014 | Listeria monocytogenes | 350 TL | €5-10 | |
| A-NUT-020 | Enerji (kkal) | 150 TL | €1-5 | |
| A-NUT-002 | Toplam Yag | 200 TL | €5-10 | |
| A-NUT-010 | Toplam Protein | 200 TL | €5-10 | |
| A-NUT-011 | Karbonhidrat | 150 TL | €1-5 | |
| A-NUT-024 | Tuz (NaCl) | 180 TL | €1-5 |
Yukarıdaki zorunlu testlerin tamamını içeren hazır paketimizi incelemek için Paketler sekmesine geçin.